- Esileht >
- -% Ostumaailm >
- Lemmikutele >
- Royal Canin FHN Outdoor kassitoit / 2kg
Õues käivatel kassidel on suurem aktiivsus. OUTDOOR 30 tootel on suurem energiasisaldus, mis vastab aktiivsete kasside vajadustele.
Tugevdatud loomulik kaitsevõime. Toetab luude ning liigeste tervist.
| Kehakaal | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
| Alakaal | 40 g | 55 g | 75 g | 95 g | 115 g |
| Normaalkaal | 30 g | 45 g | 60 g | 75 g | 90 g |
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha, mais, riis, loomsed rasvad, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, pärmid, mineraalid, taimse proteiini isolaat*, kalaõli, sojaõli, kookoseõli, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas).
LISAAINED (kg kohta): Toiteväärtusega lisandid: Vitamiin A: 20700 RÜ, Vitamiin D3: 1100 RÜ, E1 (Raud): 42 mg, E2 (Jood): 3.2 mg, E4 (Vask): 7 mg, E5 (Mangaan): 54 mg, E6 (Tsink): 179 mg, E8 (Seleen): 0.07 mg - Säilitusained - antioksüdandid.
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiin: 30% - Õlid ja rasvad: 20% - Toortuhk: 7.3% - Toorkiud: 1.3%.).
*L.I.P.: valitud proteiinid vastavalt väga kõrgele seeduvusele.
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Proteiinid(%) | 30,0 |
| Rasvad (%) | 20,0 |
| Tuhk (%) | 7,3 |
| Toorkiud (%) | 30,7 |
| Kiudained (%) | 1,3 |
| Niiskus (%) | 5,5 |
| Toidu kiudained (%) | 6,5 |
| Linoleenhape (%) | 4,27 |
| Arahhidoonhape (%) | 0,09 |
| Omega 6 (%) | 4,53 |
| Omega 3 (%) | 0,92 |
| EPA/DHA (%) | 0,41 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 35,9 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 4.006,5 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4.240,0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kaltsium (%) | 1,11 |
| Fosfor (%) | 1,06 |
| Magneesium (%) | 0,08 |
| Naatrium (%) | 0,6 |
| Raud (mg/kg) | 174,0 |
| Mangaan (mg/kg) | 69,0 |
| Tsink (mg/kg) | 216,0 |
| Jood (mg/kg) | 3,2 |
| Seleen (mg/kg) | 0,15 |
| Kaalium (%) | 0,7 |
| Vask (mg/kg) | 15,0 |
| Kloriin (%) | 0,77 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 23.000,0 |
| Foolhape (mg/kg) | 5,0 |
| Koliin (mg/kg) | 2.300,0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 18,8 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 67,7 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 63,0 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 214,4 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 31,0 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1.100,0 |
| Biotiin (mg/kg) | 1,98 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,19 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
| Teised toitained | Kogus |
| Tauriin (mg/kg) | 2.600,0 |
| Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
| Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 495,0 |
| Arginiin (%) | 1,68 |
| L-lüsiin (%) | 1,38 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,53 |
| DL-metioniin (%) | 1,07 |
| Bränd | Royal Canin |
|---|---|
| Laokood | RC707374 |
| Värvus | Pruun |
Te võite olla huvitatud järgmistest too(de)test
Toodete lisamiseks ostukorvi vali tooted või vali kõik

