Eminent Grain Free Puppy Large Breed 31/15 lõhega teraviljavaba koeratoit suurt ja hiidtõugu kutsikatele, tiinetele ja imetavatele koertele/ 2kg
Suurt ja hiidtõugu kutsikatele, tiinetele ja imetavatele koertele
The photo is for illustrative purposes. Actual packaging, color and shape may vary.
Â
More Information
Brand | Eminent |
---|---|
Stock code | RO204302 |
Color | Mix |
EAN | 8591184003342 |
Details
Suurt ja hiidtõugu kutsikate väga kiire kasvamine esitab toidule spetsiifilisi nõudmisi.Glükosamiini, kondroitiini, MSM ja kelaaditud mangaani tasakaalustatud kombinatsioon tagab liikumisaparaadi optimaalse arengu ning kõhrede ja luude tugevuse. Kookosõli ja biotiin muudavadkarva ilusamaks ning on ühtlasi energiaallikaks. Probiootikumid MOS ja FOS, orgaaniline seleenja beetaglükaanid koos E-vitamiiniga parandavad immuunsust.Â
330 g kuivatatud merekaladele vastab 1,23 kg värsket liha 1 kilos toidus.Â
Â
Kuivatatud merekalad (30%), kartul, lõhevalk (10%), hernes, bataat, kodulinnurasv, hüdrolüüsitud kalavalk (3%), õun, linaseemned, porgand, pastinaak, seller, munapulber, kookos- õli, maarjaohakas, chia-seemned, MOS (mannanoligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), beetaglükaanid, rohelise tee ekstrakt, kurkumi ekstrakt, glükosamiin, kondroitiinsulfaat, rosmarii- niekstrakt, MSM (metüülsulfonüülmetaan), lisaai- ned (vitamiinid, mikroelemendid, aminohapped).
Analüütiline koostis | |
Valk: | 31% |
Rasv: | 15% |
Toorkiud: | 2,7% |
Toortuhk: | 9,2% |
Energia(ME): | 15,84MJ/KG |
Â
Eminent Grain Free Puppy Large Breed 31/15Â (annustamine tiinetele ja imetavatele emaskoertele) | ||||||
35 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |
630g | 685g | 710g | 755g | 830g | 900g |
Eminent Grain Free Puppy Large Breed 31/15Â (annustamine kutsikale ja kasvueas koertele) | ||||||||||
35 kg* | 40 kg* | 45 kg* | 50 kg* | 55 kg* | 60 kg* | 65 kg* | 70 kg* | 75 kg* | 80 kg* | |
1 kuu | 285g | 300g | 305g | 315g | 320g | 325g | 330g | 350g | 360g | 370g |
2 kuud | 305g | 315g | 325g | 335g | 340g | 350g | 360g | 375g | 385g | 395g |
4 kuud | 430g | 455g | 465g | 495g | 515g | 545g | 565g | 620g | 655g | 695g |
6 kuud | 585g | 625g | 655g | 690g | 710g | 740g | 765g | 775g | 785g | 790g |
9 kuud | 610g | 650g | 675g | 705g | 725g | 745g | 775g | 795g | 810g | 830g |
12 kuud | 600g | 630g | 645g | 685g | 710g | 750g | 775g | 795g | 810g | 830g |
18 kuud | – | – | – | – | – | 745g | 755g | 780g | 795g | 810g |
24 kuud | – | – | – | – | – | – | – | – | 780g | 790g |
* Koera kaal täiskasvanuna
|