Farmina N&D PRIME DOG CHICKEN AND POMEGRANATE PUPPY MEDIUM & MAXI 12KG
Special Price €96.75 Regular Price €107.50
Shipping: 1 - 14 days
Stock code
OP036025
Farmina N&D PRIME DOG CHICKEN AND POMEGRANATE PUPPY MEDIUM & MAXI 12KG
The photo is for illustrative purposes. Actual packaging, color and shape may vary.
More Information
Brand | Farmina |
---|---|
Stock code | OP036025 |
Color | Mix |
EAN | 8010276036025 |
Details
Sisaldab vitamiine | A-vitamiin |
Lemmiklooma eluetapp | Ema ja kutsikate tiinus ja imetamine |
Lemmiklooma spetsiifilised vajadused | Konkreetseid vajadusi pole |
Fosfor | 0,91% |
Vase sisaldus | 15,8 mg/kg |
E-vitamiini sisaldus | 600 mg/kg |
Toorkiud | 2,3% |
Rauasisaldus | 58,3 mg/kg |
Tsingi sisaldus | 163,8 mg/kg |
Rasvasisaldus | 22% |
Kaltsium | 1,1% |
Mangaani sisaldus | 64,6 mg/kg |
Valk | 36% |
A-vitamiini sisaldus | 16000 RÜ/kg |
Toortuhk | 8,6% |
D3-vitamiini sisaldus | 1600 RÜ/kg |
C-vitamiini sisaldus | 160 mg/kg |
Seleeni sisaldus | 0,00088 mg/kg |
Niiskusesisaldus | 9% |
Lemmikloomatoidu maitse | Kana |
Tõu suurus | Hiiglaslik (> 45 kg) |
Tauriini sisaldus | 1000 mg/kg |
B6-vitamiini sisaldus | 6,4 mg/kg |
Tiamiini (B1-vitamiini) sisaldus | 4,8 mg/kg |
B12-vitamiini sisaldus | 0,1 mg/kg |
Riboflaviini (vitamiin B2) sisaldus | 8 mg/kg |
L-karnitiini sisaldus | 300 mg/kg |
Omega-3 rasvhapped | 1,2% |
Niatsiini (vitamiin B3) sisaldus | 40 mg/kg |
Pantoteenhappe (vitamiin B5) sisaldus | 16 mg/kg |
Biotiini sisaldus | 400 μg/kg |
Foolhappe (vitamiin B9) sisaldus | 0,48 mg/kg |
Koliinkloriidi sisaldus (100 g kohta) | 280 mg |
Related Products
Check items to add to the cart or
- Farmina N&D Ancestral Grain Blueberry & Lamb Puppy Mini 2,5kgSpecial Price €23.76 Regular Price €26.40
- Farmina N&D Ancestral Grain Blueberry & Lamb Puppy Mini 7kgSpecial Price €43.83 Regular Price €48.70