Farmina N&D PRIME DOG CHICKEN AND POMEGRANATE PUPPY MEDIUM & MAXI 12KG
Special Price 96,75 € Tavahind 107,50 €
Tarneaeg: 1 - 14 päeva
Laokood
OP036025
Farmina N&D PRIME DOG CHICKEN AND POMEGRANATE PUPPY MEDIUM & MAXI 12KG
Pilt on illustreeriv. Tegelik pakend, värv ja vorm võivad erineda.
Lisainformatsioon
Bränd | Farmina |
---|---|
Laokood | OP036025 |
Värvus | Mix |
EAN | 8010276036025 |
Tootekirjeldus
Sisaldab vitamiine | A-vitamiin |
Lemmiklooma eluetapp | Ema ja kutsikate tiinus ja imetamine |
Lemmiklooma spetsiifilised vajadused | Konkreetseid vajadusi pole |
Fosfor | 0,91% |
Vase sisaldus | 15,8 mg/kg |
E-vitamiini sisaldus | 600 mg/kg |
Toorkiud | 2,3% |
Rauasisaldus | 58,3 mg/kg |
Tsingi sisaldus | 163,8 mg/kg |
Rasvasisaldus | 22% |
Kaltsium | 1,1% |
Mangaani sisaldus | 64,6 mg/kg |
Valk | 36% |
A-vitamiini sisaldus | 16000 RÜ/kg |
Toortuhk | 8,6% |
D3-vitamiini sisaldus | 1600 RÜ/kg |
C-vitamiini sisaldus | 160 mg/kg |
Seleeni sisaldus | 0,00088 mg/kg |
Niiskusesisaldus | 9% |
Lemmikloomatoidu maitse | Kana |
Tõu suurus | Hiiglaslik (> 45 kg) |
Tauriini sisaldus | 1000 mg/kg |
B6-vitamiini sisaldus | 6,4 mg/kg |
Tiamiini (B1-vitamiini) sisaldus | 4,8 mg/kg |
B12-vitamiini sisaldus | 0,1 mg/kg |
Riboflaviini (vitamiin B2) sisaldus | 8 mg/kg |
L-karnitiini sisaldus | 300 mg/kg |
Omega-3 rasvhapped | 1,2% |
Niatsiini (vitamiin B3) sisaldus | 40 mg/kg |
Pantoteenhappe (vitamiin B5) sisaldus | 16 mg/kg |
Biotiini sisaldus | 400 μg/kg |
Foolhappe (vitamiin B9) sisaldus | 0,48 mg/kg |
Koliinkloriidi sisaldus (100 g kohta) | 280 mg |
Seotud tooted
Kontrollige ostukorvi lisamiseks vajalikke elemente
- Farmina N&D Ancestral Grain Blueberry & Lamb Puppy Mini 2,5kgSpecial Price 23,76 € Tavahind 26,40 €